Selamat Datang Di PuskopditBEN hari ini Sunday, 01 August 2010
contact

Daftar Kopdit Penuh (Full Kopdit List)

PuskopditBEN Statistics

PuskopditBEN statistik pertumbuhan dari Kopdits utama.
Pertama-tama tanggal/date adalah tarikh Masehi formasi hukum.
PuskopditBEN growth statistics of main Kopdits. First date is year of legal formation
Nama Kopdit   Sangosay                    
Tahun Berdiri  28/05/1983               
Komponen  1983 2004 2005 2006 2007 2008 July 2009
Anggota  67 1.902 2.711 4.432 5.838 7455                     8,975
Asset       12.647.862    19.176.083       29.461.139      42.174.154 61439236           76,377,691
Simpanan Saham  3.6     7.307.906    10.445.217       15.633.220      21.551.836 31064415           38,177,909
Pinjaman Beredar       12.080.322    18.196.344       26.461.066      37.900.390 55441931           70,809,277
Nama Kopdit   Sehati                
Tahun Berdiri  16/01/1983               
Komponen  1983 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  50 450 604 1.077 1.453 1719                     2,000
Asset         1.948.793      2.720.992         4.606.006        7.169.533 9180678           10,569,091
Simpanan Saham  2.284     1.186.152      1.545.934         2.517.943        3.837.070 5203649             6,106,533
Pinjaman Beredar         1.716.398      2.499.592         4.376.037        6.252.343 8154880             9,404,675
Nama Kopdit   Setiawan                
Tahun Berdiri  14/05/1986               
Komponen  1986 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  21 447 553 932 1.581 2336                     2,804
Asset         1.237.146      1.644.206         2.842.855        5.312.136 10563882           14,047,034
Simpanan Saham  576 823.431     1.167.134         1.905.003        3.372.249 6517044             8,605,167
Pinjaman Beredar         1.156.401      1.541.749         2.636.076        5.038.856 9513366           12,539,722
Nama Kopdit  Handayani                
Tahun Berdiri  13/08/1986               
Komponen  1986 2004 2005 2006 2007 2038 August 2009
Anggota  79 253 403 1.253 1.586 2038                     2,331
Asset         1.123.316      1.578.071         2.727.294        4.016.771 5642447             7,316,430
Simpanan Saham  7.224 754.808     1.032.266         1.836.449        2.749.621 3997639             4,962,564
Pinjaman Beredar     792.746     1.275.441         2.189.140        3.091.642 4380987             5,973,158
Nama Kopdit   Boawae                
Tahun Berdiri  04/01/1974               
Komponen  1974 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  63 841 1.115 1.585 2.854 5223                     6,862
Asset         4.184.205      6.842.572         9.517.981      12.822.370 19345110           28,895,152
Simpanan Saham  161     2.005.276      2.705.055         3.966.530        5.357.885 8309057           11,222,697
Pinjaman Beredar         3.105.907      5.286.931         7.424.306        9.746.640 16040399           25,426,226
Nama Kopdit  S.Harapan                
Tahun Berdiri  01/10/1982               
Komponen  1982 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  25 802 916 1.462 1.865 2067                     3,019
Asset         2.889.836      3.893.054         5.426.745        7.482.669 11238274           14,314,910
Simpanan Saham  324     1.744.705      2.300.796         3.323.309        5.064.710 7506808             9,021,877
Pinjaman Beredar         2.446.296      3.230.537         4.719.553        6.342.581 9169407           12,007,816
Nama Kopdit   Jamu                
Tahun Berdiri  10/10/1979               
Komponen  1979 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  17 1.175 1.548 1.817 2.077 2088                     2,085
Asset         2.783.194      3.843.646         4.960.899        5.518.730 5722324             5,530,048
Simpanan Saham                   -      1.943.826      2.751.686         3.556.956        4.179.207 4460423             4,576,894
Pinjaman Beredar         2.363.781      3.340.091         4.332.975        4.948.320 5088767             5,271,041
Nama Kopdit   Kenisa                
Tahun Berdiri  01/09/1986               
Komponen  1986 2004 2005 2006 2007 2008 July 2009
Anggota  32 553 876 1.233 1.606 2092                     2,361
Asset         2.206.201      3.875.523         4.751.036        6.374.444 8548984           10,323,045
Simpanan Saham  165     1.230.365      1.801.766         2.512.610        3.229.872 4614430             5,497,853
Pinjaman Beredar         1.610.463      2.960.665         3.815.516        4.700.764 6916980             8,647,721
Nama Kopdit   Bahtera                
Tahun Berdiri  24/02/1983               
Komponen  1983 2004 2005 2006 2007 2008 August 2009
Anggota  300 926 968 1.664 2.235 3420                     4,318
Asset         2.528.597      3.139.125         4.300.330        6.584.110 10958466           15,162,844
Simpanan Saham  300     1.716.264      2.091.840         2.778.636        4.381.115 7058838             9,921,269
Pinjaman Beredar         2.187.001      2.749.314         3.560.402        5.222.800 9057364           12,844,986
Nama Kopdit  Civita Dei                
Tahun Berdiri  02/11/2000               
Komponen  2000 2004 2005 2006 2007 2008 July 2009
Anggota                    -   326 546 1065 1260 1354                     1,337
Asset     859506 54430         2.959.576          4.152.706  5813349             6,307,967
Simpanan Saham                    -   638017      1.041.409           1.711.210          2.435.865  3039040             3,090,265
Pinjaman Beredar     771045      1.729.416           2.682.583          3.882.859   5262934             5,752,660
Nama Kopdit Serviam            
Tahun Berdiri 09/01/1993            
Komponen           2008 August 2009
Anggota           1031                     1,356
Asset           3693393             5,123,769
Simpanan Saham           2120820             2,858,181
Pinjaman Beredar           2606977             3,630,288
Nama  Puskopdit Bekatigade Ende-Ngda            
Tahun Berdiri 22/08/1998            
Komponen           2008 August 2009
Jumlah kopdit           61                           49
Asset           15070959           19,452,722
Simpanan Saham           3667447             5,136,539
Pinjaman Beredar           4913425           10,597,728

Daftar Kopdit Penuh (Full Kopdit List)

Indonesian Home

English Home

 

Mike Turner (VSO) on behalf of PuskopditBEN, Ende, Flores, NTT, 11 Maret 2007
Pembaruan akhir (last update) Jumat, 18 September, 2009
Tested with Firefox, Opera, Netscape 9, Flock and Internet Explorer